Os dados são do Boletim Coronavírus elaborado pela Fundação SEADE
Desde o início da pandemia de Covid-19 até o fim de maio, os 14 municípios do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano), contabilizaram 288.413 casos da doença, sendo que ao longo do mês foram registrados 1.588 novos casos.
Já o acumulado de óbitos desde o começo da crise sanitária até o fim de maio foi 12.065 casos, nos quais 15 mortes durante o mês. Os dados são do Boletim Coronavírus, elaborado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE).
Casos registrados desde o início da pandemia de Covid-19:
| Cidades | Acumulado Maio de 2023 | Variação Maio de 2023 |
| Arujá | 12.817 | 4 |
| Biritiba Mirim | 1.596 | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos | 10.765 | 11 |
| Guararema | 2.594 | 9 |
| Guarulhos | 109.465 | 469 |
| Igaratá | 2.471 | 0 |
| Itaquaquecetuba | 32.742 | 874 |
| Mairiporã | 7.611 | 4 |
| Mogi das Cruzes | 54.604 | 79 |
| Poá | 12.048 | 23 |
| Salesópolis | 729 | 0 |
| Santa Branca | 2.190 | 9 |
| Santa Isabel | 9.244 | 38 |
| Suzano | 29.537 | 66 |
| Total | 288.413 | 1.588 |
Acumulado de casos desde o início da pandemia
Óbitos registrados desde o início da pandemia de Covid-19:
| Cidades | Acumulado | Variação Maio de 2023 |
| Arujá | 366 | 0 |
| Biritiba Mirim | 121 | 0 |
| Ferraz de Vasconcelos | 533 | 0 |
| Guararema | 112 | 0 |
| Guarulhos | 5.616 | 5 |
| Igaratá | 42 | 0 |
| Itaquaquecetuba | 1.172 | 2 |
| Mairiporã | 290 | 2 |
| Mogi das Cruzes | 1.914 | 2 |
| Poá | 444 | 0 |
| Salesópolis | 64 | 0 |
| Santa Branca | 37 | 0 |
| Santa Isabel | 299 | 0 |
| Suzano | 1.055 | 4 |
| Total | 12.065 | 15 |
Acumulado de óbitos desde o início da pandemia
